Segons l’acord de la darrera Assemblea general ordinària de socis, publiquem el Balanç Comptable corresponent a l’any 2015. Podeu fer-nos arribar les al·legacions i observacions que cregueu pertinents en el termini de 15 dies; un cop passats, es donarà per tancada la sessió de l’Assemblea general de 2016
EXERCICI 2015 | ||
INGRESSOS | ||
Quotes 2015 | 680,00 | |
Quotes 2016 cobrades per endavant | 280,00 | |
Subvenció Ajuntament | 1200,00 | |
Sortida Canet | 1192,00 | |
Sortida MNAC | 887,50 | |
Interessos pagats per Hisenda | 0,94 | |
TOTAL INGRESSOS | 4240,44 | |
DESPESES | ||
Conferències | 1825,74 | |
Web, hosting, gravacions | 925,65 | |
Gràfiques | 1184,49 | |
Administració | 106,00 | |
Banc | 41,74 | |
Altres despeses | 355,54 | |
Sortides | ||
Dinars | 1331,50 | |
Autocars | 884,99 | |
Museus | 156,00 | |
A compte sortida Colònia Güell 2016 | 44,00 | |
TOTAL DESPESES | 6855,65 | |
Saldo inicial | 2887,34 | |
Pagaments factures 2014 | -228,00 | |
Pagament IRPF 4Trimestre 2014 | -79,74 | |
Ingressos | 4240,44 | |
Despeses | -6855,65 | |
Pendent pagament 4t IRPF 2015 | 79,41 | |
Saldo a 31 de desembre de 2015 | 43,80 |
SEGUEIX-NOS